跳到主要内容
首页 > 资质与知识产权
资质与知识产权
资质 · 体系认证 · 专利

资质与知识产权

公司持有国家级高新技术企业、江苏省“专精特新”中小企业与江苏省企业技术中心资质,并通过 ISO 9001 质量、ISO 14001 环境、ISO 45001 职业健康安全、ISO 50001 能源管理体系认证。

资质与体系认证

现行有效资质

国家级 国家级高新技术企业证书 GR202532000225
国家级高新技术企业
证书编号:GR202532000225 | 江苏省科学技术厅、财政厅、税务局联合发证
2025 年 11 月 18 日发证,有效期三年 | 查看原图
省级 江苏省专精特新中小企业证书 No.20233069
江苏省专精特新中小企业
证书编号:No.20233069 | 江苏省工业和信息化厅
有效期 2023.12 – 2026.12 | 查看证书原件
省级 江苏省企业技术中心铜牌
江苏省企业技术中心
认定机关:江苏省工业和信息化厅、发展和改革委员会、科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 查看原图
ISO 9001 质量管理体系认证证书 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 证书编号 00125Q37926R1S/3400
质量管理体系(ISO 9001)
证书编号:00125Q37926R1S/3400 | 中国质量认证中心(CQC)
认证范围:钛白粉的生产 | 有效期至 2028.11.27 | 查看原图
ISO 14001 环境管理体系认证证书 GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 证书编号 41926E00219R000
环境管理体系(ISO 14001)
证书编号:41926E00219R000 | 华亿认证中心
认证范围:化纤钛白粉的生产所涉及的环境管理活动 | 有效期至 2029.04.29 | 查看原图
ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 证书编号 41926S00207R000
职业健康安全管理体系(ISO 45001)
证书编号:41926S00207R000 | 华亿认证中心
认证范围:化纤钛白粉的生产所涉及的职业健康安全管理活动 | 有效期至 2029.04.29 | 查看原图
ISO 50001 能源管理体系认证证书 GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018 证书编号 41926En00061R001
能源管理体系(ISO 50001)
证书编号:41926En00061R001 | 华亿认证中心
认证范围:化纤钛白粉的生产所涉及的能源管理活动 | 有效期至 2029.04.29 | 查看原图

以上证书均现行有效,编号与有效期以证面记载为准;质量管理、环境、职业健康安全与能源管理体系证书由中国质量认证中心(CQC)与华亿认证中心签发,可按需提供加盖公章的扫描件用于投标与供应商审核。

知识产权

自主技术,落在每一道工序

专利布局围绕化纤级钛白粉生产的实际瓶颈展开:细磨与砂磨、浸润与分散、压滤与真空过滤、干燥与喷雾、打浆与输送、包装与筛分,以及废水、尾气与余热回收等环保工序。

一种钛白粉加工的防堆积式振动筛结构 - ZL 2024 1 1068258.5 一种钛白粉加工的防堆积式振动筛结构 ZL 2024 1 1068258.52024
一种钛白粉原料细磨搅拌加工一体化生产加工设备 - ZL 2018 1 0979686.1 一种钛白粉原料细磨搅拌加工一体化生产加工设备 ZL 2018 1 0979686.12020受让取得
一种硅线石/钛白粉复合的醇基铸造涂料及其制作方法 - ZL 2014 1 0291800.3 一种硅线石/钛白粉复合的醇基铸造涂料及其制作方法 ZL 2014 1 0291800.32016受让取得
一种钛白粉浆料研磨用过滤装置 - ZL 2023 2 1044558.0 一种钛白粉浆料研磨用过滤装置 ZL 2023 2 1044558.02023
一种钛白粉生产用烘干装置 - ZL 2023 2 0991321.7 一种钛白粉生产用烘干装置 ZL 2023 2 0991321.72023
一种带有清理机构的钛白粉皮带输送装置 - ZL 2023 2 0717675.2 一种带有清理机构的钛白粉皮带输送装置 ZL 2023 2 0717675.22023
一种钛白粉粗品打浆装置 - ZL 2023 2 0717658.9 一种钛白粉粗品打浆装置 ZL 2023 2 0717658.92023
一种钛白粉生产用的尾气处理装置 - ZL 2022 2 2425607.7 一种钛白粉生产用的尾气处理装置 ZL 2022 2 2425607.72023
一种降温效果好的钛白粉生产冷却装置 - ZL 2022 2 2585518.9 一种降温效果好的钛白粉生产冷却装置 ZL 2022 2 2585518.92023
一种二氧化钛生产的研磨装置 - ZL 2022 2 2631590.0 一种二氧化钛生产的研磨装置 ZL 2022 2 2631590.02023
一种可改变二氧化钛加入量的聚合装置 - ZL 2022 2 0248413.1 一种可改变二氧化钛加入量的聚合装置 ZL 2022 2 0248413.12022
一种用于二氧化钛粉末加工用防结块粉碎装置 - ZL 2022 2 0361622.7 一种用于二氧化钛粉末加工用防结块粉碎装置 ZL 2022 2 0361622.72022
一种二氧化钛加工用废水高效处理系统 - ZL 2022 2 0316287.9 一种二氧化钛加工用废水高效处理系统 ZL 2022 2 0316287.92022
一种基于高速搅拌的钛白粉酸碱预混装置 - ZL 2022 2 0177049.4 一种基于高速搅拌的钛白粉酸碱预混装置 ZL 2022 2 0177049.42022
一种用于二氧化钛生产的粉碎装置 - ZL 2020 2 2226053.9 一种用于二氧化钛生产的粉碎装置 ZL 2020 2 2226053.92021
一种二氧化钛砂磨机 - ZL 2020 2 2193612.0 一种二氧化钛砂磨机 ZL 2020 2 2193612.02021
一种用于钛白粉生产过程中的压滤装置 - ZL 2020 2 2225409.7 一种用于钛白粉生产过程中的压滤装置 ZL 2020 2 2225409.72021
一种高效均匀搅拌装置 - ZL 2020 2 2193524.0 一种高效均匀搅拌装置 ZL 2020 2 2193524.02021
一种钛白粉生产卧式打浆槽 - ZL 2020 2 2226110.3 一种钛白粉生产卧式打浆槽 ZL 2020 2 2226110.32021
一种工业钛白粉生产用的旋风分离器 - ZL 2020 2 2202898.4 一种工业钛白粉生产用的旋风分离器 ZL 2020 2 2202898.42021
一种通过气流粉碎机生产钛白粉的装置 - ZL 2020 2 2225397.8 一种通过气流粉碎机生产钛白粉的装置 ZL 2020 2 2225397.82021
一种化纤钛白粉生产用立盘式真空过滤机的传动装置 - ZL 2020 2 2193512.8 一种化纤钛白粉生产用立盘式真空过滤机的传动装置 ZL 2020 2 2193512.82021
一种多级二氧化钛粉碎机 - ZL 2020 2 2127184.1 一种多级二氧化钛粉碎机 ZL 2020 2 2127184.12021
一种二氧化钛的喷雾干燥装置 - ZL 2020 2 2127155.5 一种二氧化钛的喷雾干燥装置 ZL 2020 2 2127155.52021
一种二氧化钛的分级机 - ZL 2020 2 2130558.5 一种二氧化钛的分级机 ZL 2020 2 2130558.52021
一种二氧化钛的浸润分散装置 - ZL 2020 2 2127232.7 一种二氧化钛的浸润分散装置 ZL 2020 2 2127232.72021
一种用于粉末状的二氧化钛包装装置 - ZL 2020 2 2225400.6 一种用于粉末状的二氧化钛包装装置 ZL 2020 2 2225400.62021
一种氯化法钛白粉生产中的冷却装置 - ZL 2020 2 2193429.0 一种氯化法钛白粉生产中的冷却装置 ZL 2020 2 2193429.02021
一种二氧化钛干燥箱 - ZL 2020 2 2127197.9 一种二氧化钛干燥箱 ZL 2020 2 2127197.92021

标注「受让取得」的专利系公司于 2024 年经国家知识产权局核准受让取得,证书原件载明变更前权利人;《手续合格通知书》等文件可按需提供核验。专利法律状态以国家知识产权局专利登记簿为准,年费缴纳记录与证书原件可按需提供。

需要资质文件或专利清单?

投标、供应商审核或客户验厂所需的成套资质文件与专利清单,我们可在一个工作日内提供。

索取资质文件 参观生产基地