鸿洋钛业 HA 系列锐钛型钛白粉广泛用于聚酯(涤纶长丝/短纤)、腈纶、粘胶、醋酸纤维、尼龙(锦纶)消光、塑料色母粒以及食品接触材料等领域。点击任一牌号查看完整技术指标,并可在线索取 TDS 与样品。
| 项目 | HA-200 | HA-400 | HA-500 | HA-600 | HA-700 | HA-800 | HA-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号定位 | 多用途锐钛型 | 食品级锐钛型 | 食品级(醋酸纤维) | 化纤级(涤纶聚合) | 化纤级(涤纶/母粒) | 化纤级(腈纶/粘胶) | 尼龙级 |
| 晶体结构 | 锐钛型 | 锐钛型 | 锐钛型 | 锐钛型 | 锐钛型 | 锐钛型 | 锐钛型 |
| TiO₂含量 | ≥98 % | ≥99 % | ≥98 % | ≥98.6 % | ≥98.8 % | ≥97 % | ≥96 % |
| 白度(R457) | ≥98 % | — | — | — | ≥98 % | ≥99 % | >98 % |
| 明度 L* | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥99 % | ≥97 % |
| 黄度 b* | ≤1 | ≤1.0 | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 | <1 |
| 消色力 | ≥100 % | — | — | ≥100 % | ≥100 % | ≥100 % | ≥100 % |
| 吸油量 | ≤20 g/100g | ≤20 g/100g | ≤22 g/100g | ≤20 g/100g | ≤20 g/100g | ≤20 g/100g | ≤20 g/100g |
| 平均粒径 | 0.32–0.36 µm | 0.32–0.36 µm | 0.20–0.40 µm | 0.32–0.36 µm | 0.32–0.36 µm | 0.32–0.36 µm | 0.32–0.36 µm |
| 水分 | ≤0.4 % | ≤0.3 % | ≤0.4 % | ≤0.3 % | ≤0.4 % | ≤0.4 % | ≤0.4 % |
| 灼烧减量 | — | ≤0.5 % | — | — | — | — | — |
| 悬浮液 pH 值 | 7.0–8.0 | 6.5–8.0 | 7.5–8.5 | 6.5–7.5 | 6.5–6.7 | 7.5–8.5 | 7.5–8.5 |
| 筛余物(45 µm/325 目) | ≤0.05 % | ≤0.02 % | ≤0.03 % | ≤0.03 % | ≤0.03 % | ≤0.01 % | ≤0.01 % |
| 电阻率 | ≥3000 Ω·cm | — | ≥8000 Ω·cm | ≥5000 Ω·cm | >5000 Ω·cm | >8000 Ω·cm | ≥8000 Ω·cm |
| Fe₂O₃ | ≤0.004 % | ≤0.004 % | ≤0.007 % | ≤0.004 % | ≤0.004 % | ≤0.004 % | ≤0.004 % |
| 盐酸溶解物 | — | ≤0.5 % | — | — | — | — | — |
| 水溶物 | — | ≤0.25 % | — | — | — | — | — |
| 砷(As) | — | ≤3 ppm | ≤3 ppm | — | — | — | — |
| 铅(Pb) | — | ≤10 ppm | ≤10 ppm | — | — | — | — |
| 铝(Al) | — | — | 0.3–0.5 % | — | — | — | — |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 蓝色相白粉末 | 黄色相白色粉末 |
| 主要用途 | 粗化纤、塑料、造纸、橡胶等 | 食品(糖果、糕点、乳制品、饮料等)、药品(片剂包衣、胶囊壳等) | 醋酸纤维 | 涤纶长丝、短纤维 | 涤纶长丝、短纤维;聚酯色母粒 | 腈纶(聚丙烯腈纤维);粘胶 | 尼龙(锦纶) |
| 包装 | 25kg/袋 或 500kg/吨袋 | 25kg/袋 | 25kg/袋 | 25kg/袋 或 500kg/吨袋 | 25kg/袋 或 500kg/吨袋 | 25kg/袋 | 25kg/袋 |
表中为典型控制指标,每批出厂检验值随货附 COA;“—” 表示该牌号 TDS 未列出该项。索取完整 TDS 与样品 →